Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Prehľad o pripravovaných, predložených projektoch, schválených, zazmluvnených, realizovaných a monitorovaných za programovacie obdobie EÚ 2007 - 2013 a II. programové obdobie 2014 - 2020 - 2023"
129 | Žiadosť - Priemyselný park – rozšírenie V. etapa – terénne úpravy, demolácie, pozemky | 2018 | MH SR | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | |
128 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Šanca na zamestnanie 1/6 | 2018 | ÚPSVaR | 3 949,08 | 3 949,08 | 197,40 |
127 | Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Mestský úrad Hnúšťa | 2018 | Enviromen. Fond | 157 670,00 | 0,00 | |
126 | Nákup nového Elektromobilu pre MsÚ dotácia pre Činnosť J1 | 2018 | Enviromen. Fond | 30 000,00 | 30.000,00 | |
125 | Rekonštrukcia telocvične s príslušenstvom na ZŠ JFR Hnúšťa | 2018 | MŠVaV SR | 120 976,50 | 95 586,96 | |
124 | Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Klokočova do tretice všetko dobré | 2018 | ÚV SR | 47 000,00 | 0,00 | 13 919,65 |
123 | Oprava a modernizácia strechy budovy prístavby MsP | 2018 | ÚV SR | 13 500,00 | 13 500,00 | |
122 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Šanca na zamestnanie 1/6 | 2018 | ÚPSVaR | 3 949,08 | 3 949,08 | 250,00 |
121 | PPmH vybudovanie chodníkov s osvetlením, parkoviska s lapačmi ropných látok, požiarneho vodovodu, rekonštrukcia infraštruktúry, nákup pozemkov | 2018 | APORS | 500 000,00 | 500 000,00 | |
120 | Spracovanie projektovej dokumentácie na Komunitné centrum 3v1 | 2017 | APORS | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
119 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre Petrivaldského vilu = TIC a múzeum | 2017 | APORS | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
118 | PPmH rekonštrukcia, miestnej komunikácie, budovanie kanalizácie, preložka NNaVN | 2017 | APORS | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
117 | XXIII DNI MESTA 2018 | 2017 | VUC BBSK | 5 200,00 | 3 000,00 | 0,00 |
116 | Rekonštrukcia telocvične s príslušenstvom na ZŠ JFR Hnúšťa – havárie | 2017 | OŠ OÚ B.Bystrica | 120 759,48 | 0,00 | 0,00 |
115 | Rekonštrukcia telocvične s príslušenstvom na ZŠ JFR Hnúšťa – účelová – zrušená | 2017 | OŠ OÚ B.Bystrica | 120 759,48 | 0,00 | 0,00 |
114 | Podpora predchádzania vzniku BRKO | 2017 | MŽP SR | 110 380,22 | 109 429,72 | 940,50 |
113 | Včelička dones nám slniečka 2 | 2017 | Nadácia PONTIS Tesco | 1 300,00 | 0,00 | |
112 | Päť pilierov zdravia na ZŠ JFR Hnúšťa | 2017 | MŠ VV Š SR | 2 200,00 | 0,00 | |
111 | Podpora športu – aktívna mládež mesta a výstavba detských ihrísk – ZRUŠENÉ | 2017 | Úrad vlády SR | 21 146,27 | 0,00 | 0,00 |
110 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Šanca na zamestnanie 1/9 | 2017 | UPSVaR SR | 5 923,62 | 5 963,62 | 0,00 |
109 | Zvýšením bezpečnosti skvalitníme život v meste | 2017 | PK SR | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
108 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Cestou k zamestnaniu 2/12 | 2017 | UPSVaR SR | 15 796,32 | 15 792,32 | 0,00 |
107 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Cesta na trh práce 3/12 | 2017 | UPSVaR SR | 23 694,48 | 23 694,48 | 0,00 |
106 | Oprava a modernizácia strechy budovy prístavby mestského úradu | 2017 | MF SR § 2 | 13 500,00 | 3 000,00 | 0,00 |
105 | Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy MŠ NR, Hnúšťa | 2017 | Enviromen. Fond | 189 161,00 | 186 520,00 | 0,00 |
104 | Spracovanie územno plánovacej dokumentácie – zmena II. ÚPD CMZ Supuka | 2017 | MD a RR SR | 3 992,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Ľadová športová multifunkčná hala | 2017 | SZĽH | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Kompostoviská, zberné nádoby na TKO, BRO, | 2017 | OP KŽP | 148 790,00 | 97 500,00 | 0,00 |
101 | Zmerajme si sily | 2017 | Nadácia VUB | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | Včelička dones nám slniečka | 2017 | Darca SK Tesco | 2 469,00 | 0,00 | 0,00 |
99 | XXII. Dni mesta Hnúšťa 2017 | 2016 | VUC BBSK | 6 030,00 | 4 000,00 | 0,00 |
98 | 9. miestne motorové vozidlo na zabezpečenie sociálnych služieb v meste | 2016 | MP SV a R SR | 27 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
97 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 2 - § 54 – OP | 2016 | UPSVaR SR | 9 972,00 | 9 972,00 | 0,00 |
96 | Zastrešenie kontajnerových stojísk v meste Hnúšťa | 11/2016 | Enviromen. Fond | 179 791,00 | 0,00 | 0,00 |
95 | Celkový orientačný systém mesta Hnúšťa | 09/2016 | VUC BBSK | 5 381,00 | 0,00 | 0,00 |
94 | Zriadenie pilotného krytého zberového miesta | 09/2016 | Nadácia VÚB | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
93 | Úhrada DPH – autobusové nástupište | 06/2016 | PPA | 2 563,18 | 2 563,18 | 0,00 |
92 | Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy, MŠ Klokočova Hnúšťa | 03/2016 | MŽP SR – SIEA | 217 041,08 | 157 568,00 | 0,00 |
91 | Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Mestský úrad Hnúšťa | 03/2016 | MŽP SR – SIEA | 232 268,73 | 0,00 | 0,00 |
90 | Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy – MŠ NR Hnúšťa | 10/2015 | Enviromentálny fond | 189 161,00 | 0,00 | 0,00 |
89 | „Už po 21. krát“ | 04/2016 | Nadácia Slsp | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 |
88 | XXI. Dni mesta Hnúšťa 2016 | 11/2015 | VUC BBSK | 4 000,00 | 1 900,00 | 0,00 |
87 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 3 - § 54 – OP | 06/2016 | ÚPSVaR | 174,18 | 165,47 | 8,71 |
86 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 3 - § 54 /6m/ | 06/2016 | ÚPSVaR | 9 837,72 | 9 345,78 | 491,94 |
85 | Bezpečnosť v meste – pokojný život obyvateľov | 04/2016 | Nadácia ALLIANZ | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 |
84 | Dajme im šancu | 02/2016 | Nadácia COOP JEDNOTA | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
83 | Oprava a modernizácia strechy budovy prístavby mestského úradu pre KS-CHD | 02/2016 | Ministerstvo financií SR | 13 500,00 | 3 000,00 | 0,00 |
82 | Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hnúšťa | 10/2015 | MH SR | 83 465,91 | 79 292,16 | 4 173,30 |
81 | FP na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a špor.výchovy a na vybavenie telocvične telocvičňa ZŠ Klokočova | 11/2015 | MŠ, V,VaŠ SR | 82 530,00 | 62 300,00 | 20 000,00 |
80 | Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa | 11/2015 | Úrad vlády SR – OP KŽP | 3 882 807,11 | 0,00 | 0,00 |
79 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 6 - § 54 – OP | 11/2015 | ÚPSVaR | 339,90 | 322,34 | 17,56 |
78 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 6 - § 54 /9m/ | 11/2015 | ÚPSVaR | 29 149,20 | 27 691,74 | 1 457,46 |
77 | „Terénna sociálna práca v obciach I“ /02/2016-06/2019/ | 2016-2019 | NP IA MPSVaR SR | 168 654,32 | 168 654,32 | 220,00 |
76 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 17 - § 54 – OP | 03/2015 | ÚPSVaR | 963,05 | 914,89 | 48,16 |
75 | Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 17 - § 54 /6m/ | 03/2015 | ÚPSVaR | 55 071,06 | 52 318,02 | 2 753,04 |
74 | Zabezpečenie lepšej ochrany chodcov a zlepšenie bezpečnosti na cestách | 05/2016 | Ministerstvo vnútra SR | 14 824,00 | 10 000,00 | 2 565,00 |
73 | Obnovenie fontány na námestí v meste Hnúšťa | 07/2015 | Nadácia Tesco | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
72 | Stretnutie rodákov pri príležitosti osláv XX. Dní mesta Hnúšťa 2015 | 01/2015 | VUC BBSK | 5 300,00 | 4 000,00 | 401,00 |
71 | Podpora aktivít doprav. Výchovy v oblasti preventívnej kriminality | 04/ 2015 | MV SR | 6 004,00 | 6 000,00 | 1 505,00 |
70 | Zefektívnenie zhodnocovania biol. rozložiteľných komun. odpadov v meste Hnúšťa | 10/2015 | Enviromen. Fond | 162 972,00 | 154 823,40 | 8 148,60 |
69 | Vonkajšie verejné fitnescentrum v meste Hnúšťa – DPH | 2015 | PPA | 4 364,40 | 4 364,40 | 0,00 |
68 | Rekonštrukcia verejného priestranstva na park pri knižnici /3.etapa/ /DPH/ | 2015 | PPA | 7 738,06 | 7 738,06 | 0,00 |
67 | Autobusové nástupište – rekonštrukcia | 2015 | MAS MALOHONT | 17 087,89 | 17 087,89 | 899,36 |
66 | Deti späť na ihriská – podpora a rozvoj športu detí a mládeže mesta Hnúšťa | 2015 | ÚV SR | 15 449,00 | 9 124,00 | 547,00 |
65 | Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy MŠ NR, Hnúšťa | 07/2014 | Enviromentálny fond | 189 161,01 | 0,00 | 0,00 |
64 | Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy MŠ Klokočova, Hnúšťa | 07/2014 | Enviromentálny fond | 186 282,43 | 0,00 | 0,00 |
63 | Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa - zrušenie schválenej podpory 3 945 897 | 2014 | OP ŽP | 4 187 637,08 | 0,00 | 0,00 |
SPOLU 2014 – 2020 | 9 790 697,31 | 1 702,933,95 | 44 252,13 | |||
podaných | 67 | počet obyvateľov | Úspešnosť v% | Získané FP: | Vlastné FP: | |
schválených | 37 | 6 965,00 | 55,24 | 244,99 | 6,24 | |
MAS MALOHONT | 325 301,06 | |||||
62 | Rozvoj opatrovateľskej činnosti v meste Hnúšťa | FSR | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
61 | Nezabudnime na históriu – M. Hrebenda | Nadácia orange | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | |
60 | Zníženie nezamestnanosti zlepšením možnosti získať pracov. návyky v mests.dielni | Ministerstvo vnútra SR | 39 977,50 | 24 500,00 | 1 300,00 | |
59 | Materská škôlka s novými oknami | Ministerstvo vnútra SR | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
58 | Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Hnúšťa | Ministerstvo financií SR | 13 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
57 | Okná MsKS – DPH | PPA | 2 425,44 | 2 425,44 | 0,00 | |
56 | Knižnica II. etapa – DPH | PPA | 8 076,69 | 8 076,69 | 0,00 | |
55 | Vychovať v ľuďoch medz. slušnosť poz. histórie | MZVaEZ SR | 26 299,00 | 0,00 | 0,00 | |
54 | VÚC BBSK – XIX. DNI MESTA | VUC BBSK | 4 460,00 | 2 382,00 | 0,00 | |
53 | Obnova Petrivalského vily NKP 11262/0 na ulici Hlavnej č. 385 v Hnúšti | MK SR Obnov si svoj dom | 31 243,00 | 0,00 | 0,00 | |
52 | SPP – M. Hrebenda | SPP | 4 248,00 | 0,00 | 0,00 | |
51 | Povodne – náradie | ÚPSVaR | 0,00 | 399,92 | 21,08 | |
50 | Povodne – 10 zamestnancov | ÚPSVaR | 0,00 | 20 996,65 | 1 105,08 | |
49 | 2. realiz. projekt 2011 PRV – povodne | Úrad vlády SR | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
48 | Urobme zelenú oázu na síd.1.mája | Zelené oázy 2012 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
47 | Verejné osvetlenie | MF SR | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
46 | Nákup multifunkčného vozidla | Enviromen. Fond | 332 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
45 | Výmena okien a dverí v MsKS Hnúšťa | MAS MALOHONT | 16 169,65 | 16 169,65 | 1 250,00 | |
44 | PZMH – III. etapa – rozšírenie budova UHDM | 344/2012-4220 | MH SR 2012 | 1 045 569,82 | 0,00 | 0,00 |
43 | PZMH – II. etapa – rozšírenie budova + rekonštrukcia | 89/2012-4220 | MH SR 2012 | 2 047 676,00 | 1 435 406,00 | 2 750,00 |
42 | Chránená dielňa - II- ETAPA | X. NP UPSVaR | 69 308,00 | 51 961,00 | 17 347,00 | |
41 | VUC BBSK – výmenný tábor Poľsko 2013 | VUC BBSK – VZN č.15 | 1 000,00 | 480,00 | 1 000,00 | |
40 | Výmenný tábor – letný deti PL – SR | ÚV SR rovnosť šancí | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
39 | TSP zariadenie komunitného centra | ÚSV MRK SR | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
38 | TSP – FRS V. etapa | NP | FSR ESF Národný projekt | 117 480,00 | 117 480,00 | 5 874,00 |
37 | TSP – FSR V. etapa | FSR ESF OP ZaSI | 182 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
36 | Kamerový systém v meste Hnúšťa II. etapa | Allianz | 14 225,00 | 7 000,00 | 1 400,00 | |
35 | Kamerový systém v meste Hnúšťa I. etapa | MV SR | 18 120,00 | 9 000,00 | 1 800,00 | |
34 | Petrivaldského vila vrátené | MKSR Obnovmesisvojdom | 35 460,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | Verejná kanalizácia – výstavba LK. | OP ŽP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32 | Úprava verejného priestranstva Hačava park pri pomníku Hrebendu | TESCO – Nadácia Pontis | 2 412,00 | 0,00 | 0,00 | |
31 | Výsadba stromkov pri knižnici | TESCO – Nadácia Pontis | 745,00 | 745,00 | 0,00 | |
30 | Verejné vonkajšie fittnescentrum v meste Hnúšťa ako priestor pre šport | MAS MALOHONT | 66 387,84 | 29 560,00 | 2 500,00 | |
29 | Knižnica – zariadenie | MK SR | 6 789,00 | 0,00 | 0,00 | |
28 | Dopravné ihrisko – vybavenie | ORANGE | 2 150,00 | 2 000,00 | 150,00 | |
27 | Kamerový systém 2010 | Ministerstvo vnútra SR | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
26 | Chránená dielňa – MsP I – ETAPA | IX NP UPSVaR | 48 565,50 | 47 590,00 | 4 390,00 | |
25 | Rekonštrukcia strechy MŠ | Úrad vlády SR | 7 960,00 | 6 630,00 | 315,00 | |
24 | Knižnica–vonkajšie úpravy verejného priestranstva na park s prístreškom | 5/PRV/MAS/16 | MAS MALOHONT | 65 370,03 | 62 101,52 | 3 105,08 |
23 | Knižnica–II.etapa rekonštrukcia bývalej budovy | 4/PRV/MAS/16 | MAS MALOHONT | 59 900,46 | 59 900,46 | 3 152,66 |
22 | Multifunkčné ihrisko-čiary | 5/2007 | VUC BBSK + VZN | 11 084,24 | 2 500,00 | 554,21 |
21 | Oslávme XV.DNI MESTA | 5/2007 | VUC BBSK + VZN | 3 900,00 | 800,00 | 195,00 |
20 | PZMH sekcia stravovania oprava | 46/2010-4200 | MH SR 2010 | 250 099,92 | 239 904,33 | 10 195,59 |
19 | PZMH sekcia stravovania | .12.5. 2010 | MH SR 2010 | 981 155,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Palubovka MŠH | úrad vlády SR+splnomocn. | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | Mestský rozhlas | MF SR lotérie | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
16 | REVITALIZÁCIA II. etapa | 22140120781 | ROP – 4.1. | 1 251 268,36 | 0,00 | 0,00 |
15 | CITIZENShip spolupráca na nadnárodnej úrovni pri výmene kultúrnych tradícií | BU128/2009 | EK Brusel | 16 310,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Knižnica I.etapa – DPH úhrada | PPA | 8 829,58 | 8 829,58 | 0,00 | |
13 | Knižnica, býv.VUB, I ETAPA | 1/PRV/MAS/16 | MAS MALOHONT | 66 387,84 | 63 068,44 | 3 319,39 |
12 | VEREJNÉ OSVETLENIE | OP KaHR | EIA | 253 323,78 | 0,00 | 0,00 |
11 | Multifunkčné ihrisko II. | Úrad vlády SR+splnom | 56 432,70 | 39 832,70 | 16 600,00 | |
10 | FSR IV. etapa od X.2010 | 27120130721 | FSR ESF OP ZaSI | 93 848,00 | 81 835,89 | 4 942,40 |
9 | FSR III. etapa – teraz | 27130130177 | FSR ESF OP ZaSI | 65 755,62 | 62 467,84 | 3 287,78 |
8 | LSKxP MKR lokálna stratégia komplexného prístupu k marginalizovaným komunitným skupinám | ÚV SR – ÚSV MRK SR | 2 920 340,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Vzdelávanie zam. MsU | 21120130456 | ESF NP XI. | 22 500,00 | 17 544,00 | 4 956,00 |
6 | PZMH výr.hala 940 lisovňa+pozemky | 139/2008/3100 | MH SR 2008 | 6 638 783,78 | 6 338 783,78 | 300 000,00 |
5 | PZMH výr.hala 942 | 11110001256 | SARIO 2008 | 2 437 061,01 | 2 306 539,14 | 115 326,96 |
4 | SKLADKA TKO | 24140110143 | OP ŽP | 356 634,04 | 338 802,34 | 72 458,00 |
3 | ŠKOLA ZŠ Klokočova | 22110121351 | ROP – 1.1 | 766 546,01 | 728 218,71 | 38 327,30 |
2 | REVITALIZÁCIA I. etapa | 22140120549 | ROP – 4.1. | 1 267 667,67 | 754 560,00 | 187 890,00 |
1 | Petrivaldského vila | HU-SK-CBC-IV | 317 340,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
SPOLU 2007 – 2013: | 22 524 095,48 € | 12 942 491,08 € | 805 513 € | |||
32 314 792,79 € | 14 645 425,03 € | 848 748,66 € | ||||
©Maciaková | ||||||
Úspešnosť v % | 60,47 | 129 | 78 | |||
Počet obyvateľov | 6965 | |||||
Mesto Hnúšťa získalo na jedného obyvateľa | 2 015,22 € | nenávratných finančných prostriedkov | ||||
Mesto Hnúšťa vložilo do projektov | 121,86 € | vlastných FP | ||||
Prehľad zverejnených správ o rozvojových projektoch:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola Klokočova Hnúšťa :
udalosti-v-meste/aktuality/podakovanie-od-ms-klokocova-283sk.html
udalosti-v-meste/aktuality/rekonstrukcia-ms-klokocova-295sk.html?page=2
Rekonštrukcia Mestskej športovej haly v Hnúšti
udalosti-v-meste/aktuality/rekonstrukcia-sportova-hala-117sk.html?page=2
Regionálny príspevok pre priemyselnú zónu
Rekonštrukcia Školskej jedálne Základnej školy Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti
udalosti-v-meste/aktuality/nove-priestory-skolskej-jedalne-j-f-rimavskeho-v-hnusti-23sk.html?page=2
Orientačný systém ulíc a budov v Hnúšti
udalosti-v-meste/aktuality/orientacny-system-mesta-mistral-m2-51sk.html?page=2
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hnúšťa:
mesto/rozvojove-projekty/modernizacia-a-rekonstrukcia-verejneho-osvetlenia-v-meste-hnusta/