Pora dové číslo | meno | priezvisko | titul | vek | zamestnanie | názov politickej strany3 |
1 | Ján | Antal | Ing. | 46 | odborný referent pre cestnú správu | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení |
2 | Michal | Bagačka | Mgr. | 59 | súkromný podnikateľ | HLAS - sociálna demokracia |
3 | Marianna | Balašková | PaedDr. | 39 | učiteľka | nezávislá kandidátka |
4 | Marcel | Belušík |
| 45 | zamestnanec | SMER - sociálna demokracia; Republika |
5 | Miroslav | Bina |
| 51 | baník | SMER - sociálna demokracia; Republika |
6 | Viktor | Brádňanský | Mgr. | 28 | koordinátor regionálneho rozvoja | nezávislý kandidát |
7 | Peter | Cavar |
| 27 | asistent poslanca NR SR | Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko |
8 | Ivan | Černák |
| 49 | majster | Demokrati Slovenska |
9 | Dušan | Ďubek |
| 60 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
10 | Peter | Fačka |
| 39 | vedúci oddelenia kvality | nezávislý kandidát |
11 | Margita | Féderová | PhDr. | 66 | dôchodkyňa | Slovenská národná strana |
12 | Hilda | Ginisová |
| 59 | kultúrna pracovníčka | Kresťanskodemokratické hnutie |
13 | Miroslava | Grendelová |
| 41 | poštová doručovateľka | Komunistická strana Slovenska |
14 | Ľubica | Henčová | Mgr. | 56 | pedagogička | HLAS - sociálna demokracia |
15 | Danka | Kiráľová | Ing., MPH | 55 | ekonómka | nezávislá kandidátka |
16 | Ivan | Krankuš |
| 36 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
17 | Peter | Lenický | Mgr. | 52 | výsluhový dôchodca | SME RODINA |
18 | Viera | Lulčová |
| 57 | administratívna pracovníčka | HLAS - sociálna demokracia |
19 | Michal | Macháček |
| 40 | podnikateľ, prevádzkar reštaurácie | nezávislý kandidát |
20 | Katarína | Moncoľová | Mgr. | 50 | riaditeľka | nezávislá kandidátka |
21 | Erika | Morová |
| 39 | administratívna pracovníčka | nezávislá kandidátka |
22 | Ján | Muránsky | Ing. | 38 | súkromný podnikateľ | SME RODINA |
23 | Jaroslav | Petrok |
| 52 | robotník | nezávislý kandidát |
24 | Marián | Petrok | Mgr. | 48 | učiteľ | Demokrati Slovenska |
25 | Martin | Pliešovský | Mgr. | 56 | stredoškolský vychovávateľ | Slovenská národná strana |
26 | Pavel | Polčáni |
| 62 | technický vedúci | HLAS - sociálna demokracia |
27 | Filip | Rohárik | Bc. | 26 | ZŤP, študent | nezávislý kandidát |
28 | Vojtech | Roth | MVDr. | 51 | podnikateľ | nezávislý kandidát |
29 | Diana | Sopóciová |
| 36 | vedúca prevádzky | nezávislá kandidátka |
30 | Dušan | Trocha |
| 58 | živnostník | SMER - sociálna demokracia; Republika |
31 | Eva | Ulická | PaedDr. | 59 | pedagogička | HLAS - sociálna demokracia |
32 | Miroslava | Vargová | Ing. | 38 | projektová manažérka | nezávislá kandidátka |
33 | Janka | Vinclavová |
| 45 | administratívna pracovníčka | nezávislá kandidátka |
34 | Peter | Vojtek |
| 41 | záchranár | nezávislý kandidát |
35 | Klaudia | Žilík | Mgr. | 26 | psychologička | nezávislá kandidátka |
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.
V | Hnúšti | |
Dátum: | 7.9.2022 |
predseda volebnej komisie
podpis
odtlačok pečiatky obce
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
OSO22_V512 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov MsZ (554.97 kB)