Požiadavky jednotlivých žiadateľov boli prehodnotené a výška dotácií bola schválená tak, aby negatívne neovplyvnila hospodárenie mesta a zároveň prispela k rozvoju činnosti jednotlivých organizácií.
Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 3/22/2019 zo dňa 19. 2. 2019 schválilo na základe odporučenia komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2019 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta nasledovne:
Schválené dotácie na rok 2019:
Organizácia | IČO | Výška dotácie na r. 2019 |
Taekwondo klub Hnúšťa | 35998661 | 4 000 € |
Kick-box Leon Hnúšťa | 31095500 | 2 000 € |
Klub slovenských turistov | 30231426 | 1 400 € |
Mestský kynologický klub Hnúšťa | 42198640 | 1 200 € |
Volejbalový klub Iskra Hnúšťa | 14220202 | 6 500 € |
Futbalový klub Iskra Hnúšťa | 14223040 | 15 000 € |
Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa | 42196400 | 1 200 € |
Fitnes klub Iskra Hnúšťa | 42194083 | 2 000 € |
Bedmintonový klub GMH | 00160610 | 1 500 € |
ABC Team Hnúšťa | 51300427 | 500 € |
Športový klub GLADIATORS | 42393540 | 1 700 € |
SPOLU |
| 37 000 € |
Organizácia | IČO | Výška dotácie na r. 2019 |
Slovenský zväz zdravotne postihnutých | 00698172 | 700 € |
OZ Athéna | 37817124 | 1 200 € |
MR Sinec-Kokavsko | 37898612 | 600 € |
iné ( SČK, Klub dôchodcov....) | 100 € | |
SPOLU |
| 2 600 € |
Dotácie sú poskytované na základe uzatvorenej písomnej zmluvy a podliehajú povinnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.
Ing. Katarína Trnavská, vedúca oddelenia finančného